Parete divisoria AUGUSTA
Il nostro sistema di pareti divisorie Augusta ha dato prova della propria efficacia nel corso di molti anni di utilizzo e oggi è sinonimo di tecnologia avanzata, qualità affidabile ed elevata flessibilità. È possibile realizzare senza difficoltà le configurazioni più disparate, dalle classiche soluzioni con porte fino alle sofisticate vetrate per uffici.
Profili in continuo sviluppo, guarnizioni ottimizzate e una cerniera per porte in vetro di lunga durata con un angolo di apertura di 180° garantiscono un funzionamento affidabile nel tempo e un elevato comfort nell'uso quotidiano. I telai delle porte in vetro convincono per la loro stabilità e precisione.
Tutti i telai e gli stipiti vengono realizzati su misura in base ai vostri progetti. Il vostro sistema di vetrate fisse viene prodotto con precisione millimetrica e consegnato in breve tempo. Tutti i colori RAL e le finiture speciali sono disponibili su richiesta.
Il sistema di pareti divisorie in vetro Augusta è prodotto in Svizzera e soddisfa i più elevati standard di qualità e durata.
192 / 192 prodotti
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effetto inox | 31.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effetto inox | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effetto inox | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | effetto inox | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effetto inox | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effetto inox | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | anodizzato nero | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | anodizzato nero | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | anodizzato nero | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | anodizzato nero | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | anodizzato nero | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effetto inox | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | anodizzato nero | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | effetto inox | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | anodizzato nero | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | effetto inox | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | anodizzato nero | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | effetto inox | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | anodizzato nero | 12 mm | 1084 mm | 239.75 |
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20222.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturale anodizzato EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effetto inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20.50 |