Boutons boule
20 / 20 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
montage verre (simple), 6 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key glass.product.filetage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.52401.03 | laiton | doré poli | Ø 40 mm | M6 | 44.40 | |
59.52401.16 | inox V2A | brossé | Ø 40 mm | M6 | 40.75 | |
59.52501.03 | laiton | doré poli | Ø 50 mm | M8 | 78.95 | |
59.52501.16 | inox V2A | brossé | Ø 50 mm | M8 | 92.40 | |
59.52501.17 | inox V2A | poli | Ø 50 mm | M8 | 75.00 | |
59.52601.01 | laiton | chromé poli | Ø 60 mm | M10 | 156.15 | |
59.52601.17 | inox V2A | poli | Ø 60 mm | M10 | 156.15 | |
59.52801.16 | inox V2A | brossé | Ø 80 mm | M8 | 226.30 |
laiton, M4
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
59.58150.01 | chromé poli | Ø 15 mm | 13.60 | |
59.58150.03 | poli | Ø 15 mm | 22.10 | |
59.58200.01 | chromé poli | Ø 20 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
15.85
|
|
59.58200.02 | effet inox | Ø 20 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
15.85
|
|
59.58200.03 | poli | Ø 20 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
22.10
|
|
59.58250.01 | chromé poli | Ø 25 mm | 16.85 | |
59.58250.02 | effet inox | Ø 25 mm | 15.85 | |
59.58300.01 | chromé poli | Ø 30 mm | 22.00 | |
59.58300.02 | effet inox | Ø 30 mm | 21.50 | |
59.58300.03 | poli | Ø 30 mm | 22.10 | |
59.58350.01 | chromé poli | Ø 35 mm | 23.20 | |
59.58350.04 | effet inox | Ø 35 mm | 23.20 |