Barres raidisseur en laiton, tube rond Ø 16 mm
57 / 57 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
brass, glass/tube
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02108.01 | chrome polished | 64.00 | |
| 23.02108.04 | inox effect | 68.00 | |
| 23.02108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 90.00 |
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42160.16 | inox V2A | brushed | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 | |
| 22.16494.21 | aluminium | chrome effect | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 35.00 | |
| 22.16494.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 59.20 |
Ø 16 mm, brass, glass/wall, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | chrome polished | 112.50 | |
| 23.02300.04 | inox effect | 169.00 | |
| 23.02300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 210.00 |
brass, wall assembly, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02101.01 | chrome polished | 32.00 | |
| 23.02101.04 | inox effect | 34.00 | |
| 23.02101.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 58.00 |
brass, tube/wall
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02100.01 | chrome polished | 20.00 | |
| 23.02100.04 | inox effect | 22.00 | |
| 23.02100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 46.00 |
Ø 16 / 1200 mm, brass, glass/wall, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chrome polished | 75.00 | |
| 23.02000.04 | inox effect | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
aluminium, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | chrome polished | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | matt velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | inox effect | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 16 mm, brass, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 368 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50965.01 | chrome polished | 96.50 | |
| 31.50965.02 | Chrom matt brushed | 101.00 | |
| 31.50965.04 | inox effect | 99.50 |
ottone, tubo/tubo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02109.04 | effetto inox | 56.00 | |
| 23.02109.01 | cromato lucido | 52.00 | |
| 23.02109.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
27 prodotti da 57