Glass connectors
127 / 127 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
40 x 60 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | cromato lucido | 36.00 | |
| 61.62140.02 | velluto opaco | 42.75 | |
| 61.62140.03 | dorato lucido | 57.50 | |
| 61.62140.04 | effetto inox | 42.75 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
90 x 45 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62480.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
140.05
|
|
| 61.62480.02 | mat velour |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
164.30
|
40 x 50 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62220.01 | chromé poli | 68.15 | |
| 61.62220.02 | mat velour | 73.50 | |
| 61.62220.03 | doré poli | 80.55 | |
| 61.62220.04 | effet inox | 79.40 |
21 produits de 127