Colcom Fluido+
99 / 99 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 983.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | inox effect | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | black anodized | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | inox effect | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | black anodized | 3000 mm | 849.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 736.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 613.50 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | Edelstahleffekt | 442.00 | |
| 31.87048.27 | schwarz eloxiert | 425.00 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | Edelstahleffekt | 88.50 | |
| 31.87047.27 | schwarz eloxiert | 85.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
38 Produkte von 99