Colcom Fluido+
99 / 99 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 983.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 849.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 736.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 613.50 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effetto inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | anodizzato nero | 425.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 501.50 |
38 prodotti da 99