Vitris Portavant M 80
53 / 53 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
Length
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effetto inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 426.45 | |
| 18.80181.27 | anodizzato nero | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 426.45 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60600.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60600.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60600.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60601.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60601.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60601.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60600.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60601.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 546.85 |
alluminio, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | effetto inox | 29.40 |
aluminium
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | natural anodized EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | inox effect | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 293.45 | |
| 18.80182.27 | black anodized | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 anthracite grey | 293.45 |
27 products of 53