Stabilisation bars, stainless steel & brass, tube Ø 19 mm
53 / 53 products
Matériau
Finition
Montage
Family
Épaisseur du verre
Length
Ø 19 mm
| Art. N° | Matériau | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | brass | matt velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tube) | brushed | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | aluminium | chrome polished | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | aluminium | chrome polished | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | brass | chrome polished | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | brushed | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | brass | matt velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | aluminium | chrome polished | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | aluminium | chrome effect | 2500 mm | 75.00 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | chrome polished | 49.00 | |
| 23.01100.04 | inox effect | 49.00 |
brass, tube/wall
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.01000.01 | chrome polished | 49.00 | |
| 23.01000.04 | inox effect | 49.00 |
Ø 19 mm, brass, glass/wall, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | chrome polished | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | chrome polished | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | inox effect | 1200 mm | 169.00 |
glass/tube
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00300.01 | brass | chrome polished | 49.00 | |
| 23.00300.16 | inox V2A | brushed | 68.00 | |
| 23.00300.17 | inox V2A | polished | 68.00 | |
| 23.00300.02 | brass | matt velour |
While stocks last
49.10
|
Ø 19 mm, brass, ceiling assembly, 8 - 12 mm, L = 600 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.04500.01 | chrome polished | 140.20 | |
| 23.04500.04 | inox effect | 140.20 |
brass, glass/tube, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.00800.01 | chrome polished | 55.35 | |
| 23.00800.04 | inox effect | 55.35 |
Ø 19 mm, brass, glass/wall, 8 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.04100.01 | chrome polished | 179.00 | |
| 23.04100.04 | inox effect | on request | |
| 23.04100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 209.00 |
tube/tube
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00400.01 | brass | chrome polished | 55.35 | |
| 23.00400.02 | brass | matt velour |
While stocks last
57.15
|
|
| 23.00400.17 | inox V2A | polished |
While stocks last
72.00
|
30 products of 53