Square pull handles for showers
65 / 65 products
Matériau
Finition
Montage
Family
Épaisseur du verre
Length
Messing, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
| 61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
Inox V4A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poliert | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | gebürstet | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poliert | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | gebürstet | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
ottone, montaggio a parete, 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16112.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16112.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 177.00 | |
| 61.16112.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 160.00 | |
| 61.16112.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16113.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.02 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.04 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.07 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta |
ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16115.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16115.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 350.00 | |
| 61.16115.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 315.00 | |
| 61.16114.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 330.00 | |
| 61.16114.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 353.00 | |
| 61.16114.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 320.00 | |
| 61.16115.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16114.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 536.00 |
Messing, Glasmontage (einzeln), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16110.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
| 61.16110.04 | Edelstahleffekt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16111.01 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 | |
| 61.16111.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 188.00 | |
| 61.16111.04 | Edelstahleffekt | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 176.00 | |
| 61.16110.07 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
| 61.16111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 |
20 x 20 mm, Messing
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | Edelstahleffekt | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 104.50 |
15 x 15 mm, L = 415 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.94415.17 | poliert | 238.25 |
15 x 15 mm, L = 165 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.94165.13 | rustic | 210.35 |
46 prodotti da 65