Manual single-winged sliding doors, ceiling mounting
569 / 569 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
Length
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 474.50 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
aluminium
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 43.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 54.50 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 929.50 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | black anodized | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | inox effect | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | inox effect | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | black anodized | 3000 mm | 579.50 |
31 products of 569