HAWA PORTA 100
88 / 88 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
several materials, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | natural anodized EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | black anodized | 451.50 |
30 x 8 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | black anodized | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | black anodized | 3500 mm | 23.00 |
69 x 58 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 101.50 |
41 x 39 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | raw | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.170 | raw | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | raw | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | raw | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | raw | 3500 mm | 53.50 |
94.5 x 9 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 44.50 | |
| 8057.3050.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 47.50 |
86 x 58 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3084.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 149.50 | |
| 8057.3084.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 145.50 | |
| 8057.3084.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 142.00 | |
| 8057.3084.255 | black anodized | 2500 mm | 185.50 | |
| 8057.3084.355 | black anodized | 3500 mm | 179.50 |
26 products of 88