Fixed glazing system AUGUSTA
Festverglasungsprofil AUGUSTA
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | natural anodized EV1 | CHF 53.25 / metre | |
97.46085.24 | inox effect | CHF 66.85 / metre | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 71.50 / metre |
Clipprofil AUGUSTA
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | natural anodized EV1 | CHF 13.60 / metre | |
97.46086.24 | inox effect | CHF 17.00 / metre | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 19.15 / metre |
Äussere Dichtung AUGUSTA für Festverglasungsprofil
TPE, 8 / 10 mm
TPE, 8 / 10 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
61.46098.76 | black | 6000 mm | CHF 8.00 / metre | |
61.46097.76 | black | 25000 mm | CHF 8.00 / metre | |
61.46098.77 | grey | 6000 mm | CHF 5.00 / metre | |
61.46097.77 | grey | 25000 mm | CHF 5.00 / metre |
Äussere Dichtung AUGUSTA für Festverglasungsprofil
TPE, 12 mm
TPE, 12 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
61.46099.76 | black | 6000 mm | CHF 8.00 / metre | |
61.46096.76 | black | 25000 mm | CHF 8.00 / metre | |
61.46099.77 | grey | 6000 mm | CHF 9.50 / metre | |
61.46096.77 | grey | 25000 mm | CHF 9.50 / metre |
Innere Dichtung für Festverglasungsprofil AUGUSTA
TPE
TPE
Art. N° | Finish | Glass thickness | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|---|
61.46107.76 | black | 8 mm | 6000 mm | CHF 7.50 / metre | |
61.46102.76 | black | 8 mm | 25000 mm | CHF 7.55 / metre | |
61.46107.77 | grey | 8 mm | 6000 mm | CHF 4.90 / metre | |
61.46102.77 | grey | 8 mm | 25000 mm | CHF 4.90 / metre | |
61.46108.76 | black | 10 / 12 mm | 6000 mm | CHF 7.50 / metre | |
61.46103.76 | black | 10 / 12 mm | 25000 mm | CHF 7.50 / metre | |
61.46108.77 | grey | 10 / 12 mm | 6000 mm | CHF 5.35 / metre | |
61.46103.77 | grey | 10 / 12 mm | 25000 mm | CHF 5.35 / metre |
Befestigungswinkel mit Gewindestiften für Festverglasungsprofil AUGUSTA, Pack à 4 Stück
30 x 30 x 12.8 x 3 mm, brass
30 x 30 x 12.8 x 3 mm, brass
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.04633.08 | nickeled polished | CHF 16.00 / Pack |
Senkschraube mit Innensechsrund für AUGUSTA, Pack à 20 Stück
M4 x 8 mm, inox V2A, M4
M4 x 8 mm, inox V2A, M4
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
03.50001.15 | raw | CHF 3.75 / Pack |
Augusta Klotzholz imprägniert, Pack à 20 Stück
80 x 12 x 10 mm, wood
80 x 12 x 10 mm, wood
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
70.76089.80 | black | CHF 1.40 / Pack |
AUGUSTA Schnitt-Set für 1 Rahmen Festverglasungsprofil inkl. Tür
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
04.10014.99 | CHF 150.00 / unit |
AUGUSTA Schnitt-Set für 1 einfachen Rahmen Festverglasungsprofil
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
04.10017.99 | CHF 100.00 / unit |
Zargenprofil-Set AUGUSTA, für eine Tür, mit Eckwinkel, Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere, graue Dichtungen
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
Art. N° | Finish | Glass thickness | Unit price | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | CHF 420.00 / unit | |
97.46410.24 | inox effect | 8 mm | CHF 495.00 / unit | |
97.46411.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | CHF 420.00 / unit | |
97.46411.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | CHF 495.00 / unit |
Zargenprofil-Set AUGUSTA, für eine Tür, mit Eckwinkel, Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere, schwarze Dichtungen
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
Art. N° | Finish | Glass thickness | Unit price | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | CHF 420.00 / unit | |
97.46412.24 | inox effect | 8 mm | CHF 495.00 / unit | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | CHF 495.00 / unit | |
97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | CHF 420.00 / unit | |
97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | CHF 495.00 / unit | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | CHF 495.00 / unit |
AUGUSTA frame profile for wall connection
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | natural anodized EV1 | CHF 51.00 / metre | |
97.46084.24 | inox effect | CHF 67.00 / metre | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 62.70 / metre |
Dichtungsgummi zu Zargenprofil AUGUSTA
TPE, L = 5500 mm
TPE, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | Unit price | |
---|---|---|---|---|
61.46105.77 | grey | 8 mm | CHF 6.50 / metre | |
61.46105.76 | black | 8 mm | CHF 9.00 / metre | |
61.46106.77 | grey | 10 mm | CHF 9.00 / metre | |
61.46106.76 | black | 10 mm | CHF 9.00 / metre |
Befestigungswinkel mit Gewindestiften für Zargenprofil Augusta, Pack à 4 Stück
30 x 30 x 10 x 3 mm, brass
30 x 30 x 10 x 3 mm, brass
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.04635.08 | nickeled polished | CHF 15.00 / Pack |
Glastür-Rahmenprofil AUGUSTA INDUSTRIAL STYLE
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 31.50 / metre |
Partition profile AUGUSTA INDUSTRIAL STYLE
aluminium, glass assembly, to glue, 8 - 12.76 mm
aluminium, glass assembly, to glue, 8 - 12.76 mm
Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|---|
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | CHF 35.00 / metre | |
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | CHF 35.20 / metre |
Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 90°
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46076.22 | natural anodized EV1 | CHF 55.50 / metre | |
97.46076.24 | inox effect | CHF 66.85 / metre | |
97.46076.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 64.90 / metre |
Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 180°
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46077.22 | natural anodized EV1 | CHF 55.50 / metre | |
97.46077.24 | inox effect | CHF 66.85 / metre | |
97.46077.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 64.90 / metre |
Pfostenprofil AUGUSTA 3-seitig
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
42 x 42 mm, aluminium, screwed on, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46078.22 | natural anodized EV1 | CHF 49.00 / metre | |
97.46078.24 | inox effect | CHF 66.85 / metre | |
97.46078.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 72.00 / metre |
Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 135°
aluminium, screwed on, L = 5500 mm
aluminium, screwed on, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46079.22 | natural anodized EV1 | CHF 55.50 / metre | |
97.46079.24 | inox effect | CHF 66.85 / metre | |
97.46079.27 | BlackLine RAL 9005 matt | on request |
AUGUSTA Abdeckprofil
42 x 3 mm, aluminium, to glue, L = 6040 mm
42 x 3 mm, aluminium, to glue, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46087.22 | natural anodized EV1 | CHF 23.80 / metre | |
97.46087.24 | inox effect | CHF 31.70 / metre | |
97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 30.80 / metre |
Bemusterungs-Set AUGUSTA
aluminium, L = 150 mm
aluminium, L = 150 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46420.22 | natural anodized EV1 | on request |
Fuss für Pfostenprofil AUGUSTA
42 x 42 mm, aluminium, screwed on
42 x 42 mm, aluminium, screwed on
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.46075.20 | raw vitral 45 | CHF 32.95 / unit |