Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
| 57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brossé | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, frêne, montage verre (paire), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98220.02 | nature | 425.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | Goldbronze gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.99 | Goldeffekt gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.38 | vernickelt poliert | 266.00 | |
| 16.81301.34 | Edelstahleffekt | 294.00 | |
| 16.81301.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.33 | Goldeffekt | 264.00 | |
| 16.81301.97 | Kupferoptik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.31 | verchromt poliert | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD schwarz matt | 270.00 | |
| 16.81301.32 | verchromt matt gebürstet | 219.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
| 57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
| 57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
| 57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, Holz, Glasmontage (Paar), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | schwarz | 425.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | verchromt poliert | 344.50 | |
| 15.17812.04 | Edelstahleffekt | 344.50 | |
| 15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.83 | Kirschbaum | geölt | 450.00 | |
| 57.50111.84 | Ahorn | geölt | 475.00 | |
| 57.50111.82 | Eiche | geölt | 435.00 | |
| 57.50111.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 475.00 |
31 Produkte von 144