Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | faggio | oliato | 469.50 | |
| 57.50001.82 | quercia | oliato | 488.40 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | ottica rame spazzolato | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 347.00 | |
| 16.81321.31 | cromato lucido | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 284.00 | |
| 16.81321.98 | oro bronzo spazzolato | 340.00 | |
| 16.81321.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 340.00 | |
| 16.81321.99 | effetto dorato spazzolato | 340.00 | |
| 16.81321.33 | effetto dorato | 348.00 | |
| 16.81321.32 | cromato mat spazzolato | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD nero opaco | 348.00 | |
| 16.81321.34 | effetto inox | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nichelato lucido | 327.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 358.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 322.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
| 57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
| 57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | ottica rame spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effetto dorato spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.32 | cromato mat spazzolato | 282.00 | |
| 16.81331.98 | oro bronzo spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD nero opaco | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effetto inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nichelato lucido | 422.00 | |
| 16.81331.31 | cromato lucido | 275.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | ottica rame spazzolato | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 338.00 | |
| 16.81311.99 | effetto dorato spazzolato | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 283.00 | |
| 16.81311.98 | oro bronzo spazzolato | 360.00 | |
| 16.81311.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 360.00 | |
| 16.81311.31 | cromato lucido | 273.00 | |
| 16.81311.32 | cromato mat spazzolato | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD nero opaco | 348.00 | |
| 16.81311.34 | effetto inox | 343.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | effetto inox | 154.00 | |
| 16.81941.98 | oro bronzo spazzolato | 162.00 | |
| 16.81941.31 | cromato lucido | 103.00 | |
| 16.81941.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 162.00 | |
| 16.81941.97 | ottica rame spazzolato | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 161.00 | |
| 16.81941.99 | effetto dorato spazzolato | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 113.00 | |
| 16.81941.38 | nichelato lucido | 198.00 | |
| 16.81941.32 | cromato mat spazzolato | 122.00 | |
| 16.81941.33 | effetto dorato | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD nero opaco | 160.00 |
60 prodotti da 144