Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | faggio | oliato | 469.50 | |
| 57.50001.82 | quercia | oliato | 488.40 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, frassino, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98220.02 | naturale | 425.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | oro bronzo spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.99 | effetto dorato spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.38 | nichelato lucido | 266.00 | |
| 16.81301.34 | effetto inox | 294.00 | |
| 16.81301.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.33 | effetto dorato | 264.00 | |
| 16.81301.97 | ottica rame spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.31 | cromato lucido | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD nero opaco | 270.00 | |
| 16.81301.32 | cromato mat spazzolato | 219.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
| 57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
| 57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, legno, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | nero |
SOLANGE VORRAT
425.00
|
Ø 25 mm, L = 275 mm, mogano certificata FSC, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98221.02 | naturale | 469.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | cromato lucido | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effetto inox | 344.50 | |
| 15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 344.50 |
28 prodotti da 144