Glasverbinder TRITON
15 / 15 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80104.01 | verchromt poliert | 88.50 | |
61.80104.04 | Edelstahleffekt | 112.50 | |
61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 88.50 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80105.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
61.80105.04 | Edelstahleffekt | 107.00 | |
61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 85.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80106.01 | verchromt poliert | 107.00 | |
61.80106.04 | Edelstahleffekt | 133.50 | |
61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 |
Messing, Glas/Glas 135°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80107.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
61.80107.04 | Edelstahleffekt | 209.50 | |
61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80108.01 | verchromt poliert | 107.00 | |
61.80108.04 | Edelstahleffekt | 107.00 | |
61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 |