Vitris Portavant 80 automatic
37 / 37 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
Length
2596 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, 80 kg/set
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60200.22 | natural anodized EV1 | 2485.30 | |
| 18.60200.24 | inox effect | 2651.90 |
5196 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60201.22 | natural anodized EV1 | 3420.20 | |
| 18.60201.24 | inox effect | 3753.40 |
2596 mm, aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 80 kg/set
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60210.22 | natural anodized EV1 | 2485.30 | |
| 18.60210.24 | inox effect | 2651.90 |
5196 mm, aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60211.22 | natural anodized EV1 | 3420.20 | |
| 18.60211.24 | inox effect | 3753.40 |
aluminium, glass assembly, 8 - 12.76 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60215.22 | natural anodized EV1 | 2474 mm | 2959.60 | |
| 18.60215.24 | inox effect | 2474 mm | 3208.50 | |
| 18.60216.22 | natural anodized EV1 | 2874 mm | 3265.35 | |
| 18.60216.24 | inox effect | 2874 mm | 3553.50 |
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2596 mm | 260.70 | |
| 18.60220.24 | Edelstahleffekt | 2596 mm | 325.35 | |
| 18.60221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5196 mm | 478.25 | |
| 18.60221.24 | Edelstahleffekt | 5196 mm | 605.65 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 426.45 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 426.45 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 293.45 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 293.45 |
verschiedene Bestandteile
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | nach links schliessend | 424.80 | ||
| 18.60543.99 | nach rechts schliessend | 424.80 |