Toilet locks
93 / 93 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 17.26415.04 | Edelstahleffekt | 167.55 |
Inox V2A, links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
Inox V2A, rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
Inox V2A, DIN rechts, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | gebürstet | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poliert | 308.35 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | éloxé naturel EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effet inox | 293.70 |
120 x 80 mm, aluminium, DIN gauche/droite, 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | éloxé naturel EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effet inox | 312.90 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
26 produits de 93