Stabilisation bar, brass, round shaped, Ø 16 mm
57 / 57 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
laiton, verre/tube
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02108.01 | chromé poli | 64.00 | |
| 23.02108.04 | effet inox | 68.00 | |
| 23.02108.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 90.00 |
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42160.16 | inox V2A | brossé | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 | |
| 22.16494.21 | aluminium | effet chromé | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 35.00 | |
| 22.16494.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 59.20 |
Ø 16 mm, laiton, verre/mur, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | chromé poli | 112.50 | |
| 23.02300.04 | effet inox | 169.00 | |
| 23.02300.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 210.00 |
laiton, montage mural, 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02101.01 | chromé poli | 32.00 | |
| 23.02101.04 | effet inox | 34.00 | |
| 23.02101.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 58.00 |
laiton, tube/mur
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02100.01 | chromé poli | 20.00 | |
| 23.02100.04 | effet inox | 22.00 | |
| 23.02100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 46.00 |
Ø 16 / 1200 mm, laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chromé poli | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effet inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | verchromt poliert | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | matt velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | Edelstahleffekt | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 16 mm, Messing, Glas/Wand, 6 / 8 / 10 mm, L = 368 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50965.01 | verchromt poliert | 96.50 | |
| 31.50965.02 | verchromt matt gebürstet | 101.00 | |
| 31.50965.04 | Edelstahleffekt | 99.50 |
Messing, Rohr/Rohr
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02109.04 | Edelstahleffekt | 56.00 | |
| 23.02109.01 | verchromt poliert | 52.00 | |
| 23.02109.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
27 Produkte von 57