Zargenprofile
Sie können bei uns Ihre Zargenprofile auf Mass bestellen, inkl. sämtlichen Ausschnitten für Scharniere und Schlösser. Diese Profile eignen sich gut für den Einsatz in einem gepflegten Innenbereich. Wir haben sie in folgenden Ausführungen ab Lager, Aluminium naturfarbig eloxiert, Edelstahleffekt, weiss oder auch mit Chromeffekt. Schicken Sie uns Ihre Pläne und wir schneiden die gewünschten Profile präzise zu.
66 / 66 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
28 x 42 mm, Aluminium
Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 139.00 | |
60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
TPE, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 | |
61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 302.50 | |
31.80303.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
31.80303.27 | schwarz eloxiert | 291.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | Chromeffekt | 320.50 | |
31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 320.50 | |
31.80302.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
31.80302.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | Chromeffekt | 316.50 | |
31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 332.00 | |
31.80301.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
31.80301.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
30 x 22 mm, Aluminium, 8 / 10 mm, Nach Mass
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46051.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 390.00 | |
97.46051.24 | Edelstahleffekt | 470.00 |
36 products of 66